How Many Weeks Were in 2023?
The year 2023 had a total of 52 weeks, starting on Monday, January 2, 2023, and ending on Sunday, December 31, 2023. Each week followed the ISO week date system, which begins on a Monday and ends on a Sunday.
Below is a complete breakdown of all 52 weeks in 2023, showing the exact start and end dates for each week to help with planning, recordkeeping, and time tracking.
List of Weeks in 2023
| Week | Start Date (Monday) | End Date (Sunday) |
|---|---|---|
| Week 1 | Monday, Jan 2, 2023 | Sunday, Jan 8, 2023 |
| Week 2 | Monday, Jan 9, 2023 | Sunday, Jan 15, 2023 |
| Week 3 | Monday, Jan 16, 2023 | Sunday, Jan 22, 2023 |
| Week 4 | Monday, Jan 23, 2023 | Sunday, Jan 29, 2023 |
| Week 5 | Monday, Jan 30, 2023 | Sunday, Feb 5, 2023 |
| Week 6 | Monday, Feb 6, 2023 | Sunday, Feb 12, 2023 |
| Week 7 | Monday, Feb 13, 2023 | Sunday, Feb 19, 2023 |
| Week 8 | Monday, Feb 20, 2023 | Sunday, Feb 26, 2023 |
| Week 9 | Monday, Feb 27, 2023 | Sunday, Mar 5, 2023 |
| Week 10 | Monday, Mar 6, 2023 | Sunday, Mar 12, 2023 |
| Week 11 | Monday, Mar 13, 2023 | Sunday, Mar 19, 2023 |
| Week 12 | Monday, Mar 20, 2023 | Sunday, Mar 26, 2023 |
| Week 13 | Monday, Mar 27, 2023 | Sunday, Apr 2, 2023 |
| Week 14 | Monday, Apr 3, 2023 | Sunday, Apr 9, 2023 |
| Week 15 | Monday, Apr 10, 2023 | Sunday, Apr 16, 2023 |
| Week 16 | Monday, Apr 17, 2023 | Sunday, Apr 23, 2023 |
| Week 17 | Monday, Apr 24, 2023 | Sunday, Apr 30, 2023 |
| Week 18 | Monday, May 1, 2023 | Sunday, May 7, 2023 |
| Week 19 | Monday, May 8, 2023 | Sunday, May 14, 2023 |
| Week 20 | Monday, May 15, 2023 | Sunday, May 21, 2023 |
| Week 21 | Monday, May 22, 2023 | Sunday, May 28, 2023 |
| Week 22 | Monday, May 29, 2023 | Sunday, Jun 4, 2023 |
| Week 23 | Monday, Jun 5, 2023 | Sunday, Jun 11, 2023 |
| Week 24 | Monday, Jun 12, 2023 | Sunday, Jun 18, 2023 |
| Week 25 | Monday, Jun 19, 2023 | Sunday, Jun 25, 2023 |
| Week 26 | Monday, Jun 26, 2023 | Sunday, Jul 2, 2023 |
| Week 27 | Monday, Jul 3, 2023 | Sunday, Jul 9, 2023 |
| Week 28 | Monday, Jul 10, 2023 | Sunday, Jul 16, 2023 |
| Week 29 | Monday, Jul 17, 2023 | Sunday, Jul 23, 2023 |
| Week 30 | Monday, Jul 24, 2023 | Sunday, Jul 30, 2023 |
| Week 31 | Monday, Jul 31, 2023 | Sunday, Aug 6, 2023 |
| Week 32 | Monday, Aug 7, 2023 | Sunday, Aug 13, 2023 |
| Week 33 | Monday, Aug 14, 2023 | Sunday, Aug 20, 2023 |
| Week 34 | Monday, Aug 21, 2023 | Sunday, Aug 27, 2023 |
| Week 35 | Monday, Aug 28, 2023 | Sunday, Sep 3, 2023 |
| Week 36 | Monday, Sep 4, 2023 | Sunday, Sep 10, 2023 |
| Week 37 | Monday, Sep 11, 2023 | Sunday, Sep 17, 2023 |
| Week 38 | Monday, Sep 18, 2023 | Sunday, Sep 24, 2023 |
| Week 39 | Monday, Sep 25, 2023 | Sunday, Oct 1, 2023 |
| Week 40 | Monday, Oct 2, 2023 | Sunday, Oct 8, 2023 |
| Week 41 | Monday, Oct 9, 2023 | Sunday, Oct 15, 2023 |
| Week 42 | Monday, Oct 16, 2023 | Sunday, Oct 22, 2023 |
| Week 43 | Monday, Oct 23, 2023 | Sunday, Oct 29, 2023 |
| Week 44 | Monday, Oct 30, 2023 | Sunday, Nov 5, 2023 |
| Week 45 | Monday, Nov 6, 2023 | Sunday, Nov 12, 2023 |
| Week 46 | Monday, Nov 13, 2023 | Sunday, Nov 19, 2023 |
| Week 47 | Monday, Nov 20, 2023 | Sunday, Nov 26, 2023 |
| Week 48 | Monday, Nov 27, 2023 | Sunday, Dec 3, 2023 |
| Week 49 | Monday, Dec 4, 2023 | Sunday, Dec 10, 2023 |
| Week 50 | Monday, Dec 11, 2023 | Sunday, Dec 17, 2023 |
| Week 51 | Monday, Dec 18, 2023 | Sunday, Dec 24, 2023 |
| Week 52 | Monday, Dec 25, 2023 | Sunday, Dec 31, 2023 |
Also see: