How Many Weeks Were in 2024?
In the year 2024, there were 52 full weeks and 2 extra days. The first week of 2024 started on Monday, January 1, 2024, and ended on Sunday, January 7, 2024, while the last week ended on Tuesday, December 31, 2024.
This means 2024 followed the ISO week date system, where each week starts on a Monday and ends on a Sunday. The leap year added an extra day in February, making it a 366-day year.
List of Weeks in 2024
| Week Number | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Week 1 | Jan 1, 2024 | Jan 7, 2024 |
| Week 2 | Jan 8, 2024 | Jan 14, 2024 |
| Week 3 | Jan 15, 2024 | Jan 21, 2024 |
| Week 4 | Jan 22, 2024 | Jan 28, 2024 |
| Week 5 | Jan 29, 2024 | Feb 4, 2024 |
| Week 6 | Feb 5, 2024 | Feb 11, 2024 |
| Week 7 | Feb 12, 2024 | Feb 18, 2024 |
| Week 8 | Feb 19, 2024 | Feb 25, 2024 |
| Week 9 | Feb 26, 2024 | Mar 3, 2024 |
| Week 10 | Mar 4, 2024 | Mar 10, 2024 |
| Week 11 | Mar 11, 2024 | Mar 17, 2024 |
| Week 12 | Mar 18, 2024 | Mar 24, 2024 |
| Week 13 | Mar 25, 2024 | Mar 31, 2024 |
| Week 14 | Apr 1, 2024 | Apr 7, 2024 |
| Week 15 | Apr 8, 2024 | Apr 14, 2024 |
| Week 16 | Apr 15, 2024 | Apr 21, 2024 |
| Week 17 | Apr 22, 2024 | Apr 28, 2024 |
| Week 18 | Apr 29, 2024 | May 5, 2024 |
| Week 19 | May 6, 2024 | May 12, 2024 |
| Week 20 | May 13, 2024 | May 19, 2024 |
| Week 21 | May 20, 2024 | May 26, 2024 |
| Week 22 | May 27, 2024 | Jun 2, 2024 |
| Week 23 | Jun 3, 2024 | Jun 9, 2024 |
| Week 24 | Jun 10, 2024 | Jun 16, 2024 |
| Week 25 | Jun 17, 2024 | Jun 23, 2024 |
| Week 26 | Jun 24, 2024 | Jun 30, 2024 |
| Week 27 | Jul 1, 2024 | Jul 7, 2024 |
| Week 28 | Jul 8, 2024 | Jul 14, 2024 |
| Week 29 | Jul 15, 2024 | Jul 21, 2024 |
| Week 30 | Jul 22, 2024 | Jul 28, 2024 |
| Week 31 | Jul 29, 2024 | Aug 4, 2024 |
| Week 32 | Aug 5, 2024 | Aug 11, 2024 |
| Week 33 | Aug 12, 2024 | Aug 18, 2024 |
| Week 34 | Aug 19, 2024 | Aug 25, 2024 |
| Week 35 | Aug 26, 2024 | Sep 1, 2024 |
| Week 36 | Sep 2, 2024 | Sep 8, 2024 |
| Week 37 | Sep 9, 2024 | Sep 15, 2024 |
| Week 38 | Sep 16, 2024 | Sep 22, 2024 |
| Week 39 | Sep 23, 2024 | Sep 29, 2024 |
| Week 40 | Sep 30, 2024 | Oct 6, 2024 |
| Week 41 | Oct 7, 2024 | Oct 13, 2024 |
| Week 42 | Oct 14, 2024 | Oct 20, 2024 |
| Week 43 | Oct 21, 2024 | Oct 27, 2024 |
| Week 44 | Oct 28, 2024 | Nov 3, 2024 |
| Week 45 | Nov 4, 2024 | Nov 10, 2024 |
| Week 46 | Nov 11, 2024 | Nov 17, 2024 |
| Week 47 | Nov 18, 2024 | Nov 24, 2024 |
| Week 48 | Nov 25, 2024 | Dec 1, 2024 |
| Week 49 | Dec 2, 2024 | Dec 8, 2024 |
| Week 50 | Dec 9, 2024 | Dec 15, 2024 |
| Week 51 | Dec 16, 2024 | Dec 22, 2024 |
| Week 52 | Dec 23, 2024 | Dec 29, 2024 |
| Week 53 | Dec 30, 2024 | Jan 5, 2025 |
Conclusion
To summarize, 2024 had a total of 52 weeks and 2 additional days, beginning on Monday, January 1, 2024, and ending on Tuesday, December 31, 2024.
Since it was a leap year, February had 29 days, which slightly extended the yearly calendar without adding an extra week.
Also see: